生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | NRV89774043 | 目錄序號: | 156 |
中文品牌: | 五征牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7YPJZ-23100P1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山東五征集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省日照市五蓮縣長青路23號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5199,5180×1800×2110(mm) | 貨廂尺寸: | 3040,2890×1720×500(mm) |
總質量: | 2999(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1817(Kg) | 額定載質量: | 1052(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 全封閉 | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21(°) | 前懸/后懸: | 1415,1335(mm) |
軸荷: | 軸距: | 3475,3545(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 49(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 5 | 輪胎規格: | 6.00-16/6.50-16 6PR,6.00-16/7.00-16 6PR,6.50-16/6.50-16 6PR,6.50-16/7.00-16 6PR |
前輪距: | 后輪距: | 1425 | |
制動前: | 液壓 | 制動后: | |
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | L5Z1C3AE××××××××× L5Z1C3AF×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CZ480Q LL480QB QC480Q(DI) N485QA N485QA 4DW81-46NG2 |
常柴股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 |
1808 1809 1809 2156 2156 2160 |
29/39 30/40 29/39 34.5/46 34.5/46 34/46 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盤排放標準: | 國二 | ||
其他 | |||
配置組合1:外廓5180×1800×2110與箱內2890×1720×500與后懸1335與軸距3475對應 配置組合2:外廓5199×1800×2110與箱內3040×1720×500與后懸1415與軸距3545對應 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000 |