生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | NRGMS77403Y | 目錄序號: | 156 |
中文品牌: | 五征牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7YP-1750D17 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山東五征集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省日照市五蓮縣長青路23號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4380,4180,4170×1600,1540×1760,1740(mm) | 貨廂尺寸: | 2570,2370×1520,1460×500,450(mm) |
總質量: | 1999(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1289(Kg) | 額定載質量: | 580(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 半封閉 | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 42,39(°) | 前懸/后懸: | 1155,1055(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2875,2775(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 47(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 3 | 輪胎規格: | 6.00-16/7.50-16 6PR,6.00-14/7.50-16 6PR |
前輪距: | 后輪距: | 1310,1240 | |
制動前: | 液壓 | 制動后: | |
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | L5Z1H25D××××××××× L5Z1H26D×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZS1125A CFZS1125E2 |
常柴股份有限公司 江蘇常發農業裝備股份有限公司 |
1473 1473 |
20/27 18.4/25 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盤排放標準: | 國二 | ||
其他 | |||
選裝前圍(附照片)配置組合1:外廓4180×1540×1740與箱內2370×1460×500與后懸1055與軸距2775對應 配置組合2:外廓4170×1540×1760與箱內2370×1460×450與后懸1055與軸距2775對應 配置組合3:外廓4380×1600×1740與箱內2570×1520×500與后懸1155與軸距2875對應 配置組合4:外廓4180×1540×1760與箱內2370×1460×500與后懸1055與軸距2775對應 配置組合5:外廓4180×1600×1760與箱內2370×1520×500與后懸1055與軸距2775對應 配置組合6:外廓4380×1600×1760與箱內2570×1520×500與后懸1155與軸距2875對應 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000 |