生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | NNPK8774061 | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 五征牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7YP-11100D3 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山東五征集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東五蓮縣城長青路23號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 3840,3680,3860×1350,1450×1610,1600(mm) | 貨廂尺寸: | 2070,1900×1270,1370×390,400(mm) |
總質量: | 1955(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 900(Kg) | 額定載質量: | 990(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 半封閉 | 前排乘客: | 1(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 45(°) | 前懸/后懸: | 955,870(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2590,2470(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 46.4(km/h) |
油耗: | GB21377-2015 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 3 | 輪胎規格: | 5.00-14/6.00-14,5.00-12/5.50-13 |
前輪距: | 后輪距: | 1130 | |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 液壓 | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | GB21377-2015 | |
Vin車輛識別代碼: | L5Z1H24B××××××××× L5Z1H23B×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZS1105-2 ZS1105E2 |
常柴股份有限公司 江蘇常發農業裝備股份有限公司 |
996 996 |
13.2/17 13.2/17 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盤排放標準: | 國二 | ||
其他 | |||
選裝前圍(附照片)配置組合1:外廓3840×1350×1610與箱內2070×1270×390與后懸955與軸距2590對應;配置組合2:外廓3680×1350×1610與箱內1900×1270×400與后懸870與軸距2470對應;配置組合3:外廓3860×1450×1600與箱內2070×1370×400與后懸870與軸距2590對應 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01 |