生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | NMU7R774056 | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 五征牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7Y-1150DA21 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山東五征集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東五蓮縣城長青路23號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 3820,3770,3850×1450,1400×1610(mm) | 貨廂尺寸: | 2100,2020,2070×1370,1320×350,400(mm) |
總質量: | 1510(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 950(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 半封閉 | 前排乘客: | 1(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 30,31(°) | 前懸/后懸: | 1055,1005(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2460,2610(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 43.6(km/h) |
油耗: | GB21377-2015 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 3 | 輪胎規格: | 5.00-14/5.50-13,4.50-14/5.50-13,4.50-14/6.00-14,5.00-14/6.00-14 |
前輪距: | 后輪距: | 1210 | |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 液壓 | 制操后: | |
轉向形式: | 方向把 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | GB21377-2015 | |
Vin車輛識別代碼: | L5Z1H23B××××××××× L5Z1H24B×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZS1105EⅡ ZS1105E2 ZS1105-2 ZS1100-2 ZS1100E2 S1100EⅡ |
江蘇江淮動力股份有限公司 江蘇常發農業裝備股份有限公司 常柴股份有限公司 常柴股份有限公司 江蘇常發農業裝備股份有限公司 江蘇江淮動力股份有限公司 |
996 996 996 903 903 903 |
13.2/17 13.2/17 13.2/17 12.1/16 12.1/16 12.1/16 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盤排放標準: | 國二 | ||
其他 | |||
選裝貨箱,減震(附照片);配置組合1:外廓3820×1450×1610與箱內2100×1370×350與后懸1055與軸距2460對應;配置組合2:外廓3770×1400×1610與箱內2020×1320×400與后懸1005與軸距2460對應 ;配置組合3:外廓3850×1450×1610與箱內2070×1370×400與后懸1055與軸距2610對應 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01 |