生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 半掛牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | AP3ZD7740EB | 目錄序號: | 94 |
中文品牌: | 紅巖牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CQ4257HD12384T | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶經濟技術開發區經開園黃茅坪B04號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7435,7835×2550×3120,3212,3750,3854,3550,3642,3960,2980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8870,9680(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 40000,39100(kg) | 半掛鞍座: | 16000,15190 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/37(°) | 前懸/后懸: | 1435/750(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3850+1400,4250+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89,120(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 2/3,2/4,3/6,2/-/-,3/-/-,8/12 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 20PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2020,2040,2060,2080 | 后輪距: | 1858/1858 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LZFH25W4××××××××× LZFH25V4××××××××× LZFH25U4×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC12ET440Q6 SC12ET420Q6 SC12ET400Q6 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
11810 11810 11810 |
324/440 309/420 294/399 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | LNG | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1.選裝高頂/平頂駕駛室,高/低導流罩,擾流板,前/后組合燈,前/后示廓燈,選裝后視鏡及遮陽罩樣式,選裝駕駛室面罩及空氣導流槽樣式,選裝液力緩速器,選裝EBS,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝360環視/LOGO,選裝氣瓶及安裝位置/數量,選裝制動分室安裝位置,氣瓶支架樣式,,選裝儲氣筒安裝位置及材質,選裝登車梯及工作平臺,選裝駐車空調,選裝前保險杠樣式及腳踏板樣式;2.發動機凈功率為:SC12ET440Q6為318kW,SC12ET420Q6為303kW,SC12ET400Q6為288kW;3.VIN碼的對應關系:SC12ET440Q6對應LZFH25W4×××××××××,SC12ET420Q6對應LZFH25V4×××××××××,SC12ET400Q6對應LZFH25U4×××××××××; 4.整備質量為8870kg時,鞍座最大允許承載質量為16000kg,準拖掛車總質量為40000kg,整備質量為9680kg時,鞍座最大允許承載質量為15190kg,準拖掛車總質量為39100kg;5.選裝限速裝置,限速89km/h,選裝選裝前輪/全輪盤式制動器,選裝后空氣懸架;6.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號:EBS 5,控制器型號:EBS 5,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號:ABS 8,控制器型號:ABS 8,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號:CM-ESC,控制器型號:CM-ESC,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7.具有衛星定位功能的行駛記錄儀; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 歐若麗,3M |
標識型號: | OR-V1,983 |
電話:13376408821