認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
![]() ![]() ![]() DYQ2183D6BB大運越野自卸汽車 優惠價:暫無報價
基本參數
![]() 分享到:
|
認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 越野自卸汽車 | 車輛類型: | 越野車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | ART6U774078 | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 大運牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DYQ2183D6BB | 免征: | 否 |
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛)車城東七路388號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6850,7000,7100×2410,2460,2550×2970,3050(mm) | 貨廂尺寸: | 4450,4600,4700,4200×2250,2300,2200×600,750,800(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.01,1.11 |
整備質量: | 8950,8500(Kg) | 額定載質量: | 8920,8855,9370,9305(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 31/19,31/17(°) | 前懸/后懸: | 1300/1800,1300/1900(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3750,3900,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 28.5,29.0 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8,10/10+8,10/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1925 | 后輪距: | 1770,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 28.5,29.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED5HH××××××××× LG6ED7HH×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS06245-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 6234 |
147/199 180/244 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
ABS型號/生產企業:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04200-68/28.5,YCS06245-60/29.0.隨底盤選裝前部燈具樣式.選裝防護樣式,選裝不同貨箱樣式,選裝貨廂底部裝飾板樣式,選裝無備胎,隨底盤擴展空濾樣式、儲氣筒位置、尿素罐位置、排氣管樣式,選裝不同貨箱樣式.該車型可選裝ETC車載裝置.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.側、后防護裝置材料均為Q235,側防護焊接+螺栓連接;后防護焊接+螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×60mm,后防護離地高度(mm)360,400,440,480;自卸方式為后卸式.整車長度尺寸對應關系為:6850=1300+3750+1800,7000=1300+3900+1800,7100=1300+3900+1900. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |